<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Facebook Open Graph &#8211; einfach erklärt</title>
	<atom:link href="http://www.website-marketing.ch/6389-facebook-open-graph-einfach-erklart/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.website-marketing.ch/6389-facebook-open-graph-einfach-erklart/</link>
	<description>Blog über Online Marketing und aktuelle Trends im Internet</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 10:28:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Facebook ist das neue Google: Über Abhängigkeiten und Nebenwirkungen » netzwertig.com</title>
		<link>http://www.website-marketing.ch/6389-facebook-open-graph-einfach-erklart/comment-page-1/#comment-4086</link>
		<dc:creator>Facebook ist das neue Google: Über Abhängigkeiten und Nebenwirkungen » netzwertig.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 07:28:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.website-marketing.ch/?p=6389#comment-4086</guid>
		<description>[...] ohne Grund hat sich das US-Netzwerk viel Kritik eingefangen, als es vor einigen Monaten sein neues Open-Graph-Protokoll veröffentlicht hat, das es beliebigen Websites erlaubt, mit dem Einbau einiger Zeilen Code quasi [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ohne Grund hat sich das US-Netzwerk viel Kritik eingefangen, als es vor einigen Monaten sein neues Open-Graph-Protokoll veröffentlicht hat, das es beliebigen Websites erlaubt, mit dem Einbau einiger Zeilen Code quasi [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Thomas Hutter</title>
		<link>http://www.website-marketing.ch/6389-facebook-open-graph-einfach-erklart/comment-page-1/#comment-4005</link>
		<dc:creator>Thomas Hutter</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 06:43:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.website-marketing.ch/?p=6389#comment-4005</guid>
		<description>Sobald mehr Informationen angegeben werden, als die hier beschriebenen, eröffnet Facebook für jede Seite mit dem Like-Button eine &quot;virtuelle&quot;, für den normalen Faceboook Benutzer unsichtbare Facebook Seite, hier ist dann ersichtlich, wie viele Personen dies &quot;liken&quot; - der in der Seite genannte Admin-Benutzer hat dann die Möglichkeit, via Administrations-Oberfläche Benachrichtigungen in den Newsfeed des Likers zu posten. Allerdings wird es bei einer Website mit sehr vielen Unterseiten schnell sehr unübersichtlich, wird dabei eine Facebook-App-ID mit übergeben, kann über eine selbstgeschriebene Applikation dies wieder gemeinsam verwaltet werden. Mehr dazu auch hier: http://www.thomashutter.com/index.php/2010/04/facebook-like-social-graph-open-graph-protokoll/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sobald mehr Informationen angegeben werden, als die hier beschriebenen, eröffnet Facebook für jede Seite mit dem Like-Button eine &#8220;virtuelle&#8221;, für den normalen Faceboook Benutzer unsichtbare Facebook Seite, hier ist dann ersichtlich, wie viele Personen dies &#8220;liken&#8221; &#8211; der in der Seite genannte Admin-Benutzer hat dann die Möglichkeit, via Administrations-Oberfläche Benachrichtigungen in den Newsfeed des Likers zu posten. Allerdings wird es bei einer Website mit sehr vielen Unterseiten schnell sehr unübersichtlich, wird dabei eine Facebook-App-ID mit übergeben, kann über eine selbstgeschriebene Applikation dies wieder gemeinsam verwaltet werden. Mehr dazu auch hier: <a href="http://www.thomashutter.com/index.php/2010/04/facebook-like-social-graph-open-graph-protokoll/" rel="nofollow">http://www.thomashutter.com/index.php/2010/04/facebook-like-social-graph-open-graph-protokoll/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dirk Worring-Ramstoeck</title>
		<link>http://www.website-marketing.ch/6389-facebook-open-graph-einfach-erklart/comment-page-1/#comment-4001</link>
		<dc:creator>Dirk Worring-Ramstoeck</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 09:25:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.website-marketing.ch/?p=6389#comment-4001</guid>
		<description>Hoi Sam (happy birthday by the way). Ja, dem ist so, und als Seitenbetreiter der auch ein Facebook Profil hat, kannst Du diese Daten natürlich sehen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi Sam (happy birthday by the way). Ja, dem ist so, und als Seitenbetreiter der auch ein Facebook Profil hat, kannst Du diese Daten natürlich sehen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sam</title>
		<link>http://www.website-marketing.ch/6389-facebook-open-graph-einfach-erklart/comment-page-1/#comment-4000</link>
		<dc:creator>Sam</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 09:18:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.website-marketing.ch/?p=6389#comment-4000</guid>
		<description>Und wo/wie würde ich als Inhaltsanbieter eine Übersicht sehen à la &quot;sehe ich als anbieter auch wem meine Inhalte gefallen&quot;? Das wäre für mich schon interessant.

Dafür müsste ich aber bei den Like-Buttons wohl mehr angeben als &quot;Objekttyp: “Entertainment” + Wert: “Movie” + URL des Inhaltes + Bild.&quot; Ich müsste ja Facebook mitteilen, dass mein Account der Admin ist von diesen Like-Buttons, um eine Statistik zu sehen, oder?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Und wo/wie würde ich als Inhaltsanbieter eine Übersicht sehen à la &#8220;sehe ich als anbieter auch wem meine Inhalte gefallen&#8221;? Das wäre für mich schon interessant.</p>
<p>Dafür müsste ich aber bei den Like-Buttons wohl mehr angeben als &#8220;Objekttyp: “Entertainment” + Wert: “Movie” + URL des Inhaltes + Bild.&#8221; Ich müsste ja Facebook mitteilen, dass mein Account der Admin ist von diesen Like-Buttons, um eine Statistik zu sehen, oder?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

