<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Xing vs. Facebook, Teil 2, mit Hilfe von Google Insights</title>
	<atom:link href="http://www.website-marketing.ch/430-xing-vs-facebook-teil-2-mit-hilfe-von-google-insights/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.website-marketing.ch/430-xing-vs-facebook-teil-2-mit-hilfe-von-google-insights/</link>
	<description>Blog über Online Marketing und aktuelle Trends im Internet</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 09:25:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Brigitte</title>
		<link>http://www.website-marketing.ch/430-xing-vs-facebook-teil-2-mit-hilfe-von-google-insights/comment-page-1/#comment-1992</link>
		<dc:creator>Brigitte</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 21:50:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.website-marketing.ch/?p=430#comment-1992</guid>
		<description>Xing, wird nicht den Erfolg haben. Nicht jeder kann mal so eben hier oder mal dahin fahren. Es mag ja ganz Nett sein sich Persönlich kennen zu lernen, aber wer hat die Zeit dazu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Xing, wird nicht den Erfolg haben. Nicht jeder kann mal so eben hier oder mal dahin fahren. Es mag ja ganz Nett sein sich Persönlich kennen zu lernen, aber wer hat die Zeit dazu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Nicolas</title>
		<link>http://www.website-marketing.ch/430-xing-vs-facebook-teil-2-mit-hilfe-von-google-insights/comment-page-1/#comment-828</link>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 17:02:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.website-marketing.ch/?p=430#comment-828</guid>
		<description>XING, LinkedIn, Plaxo ist die erste Wahl für Businessleute und jegliche weitere professionellen Anwender (Akademiker, Sportler, Entertainer, Politiker). XING hatte als erstes Business-Network hohe und regelmässige Einnahmen. XING tritt daher am häufigsten als Kaufinteressent auf, doch sind grössere Mitbewerber wie LinkedIn und Plaxo vermutlich bereits zu teuer.

Facebook, StudiVZ, SchuelerVZ, Netlog, Myspace, Meinbild usw. sind primär bis ausschliesslich von privatem Nutzen, da es durch Flirts oder Drittanwendungen zu viele Ablenkungen von ernsthaften Themen gibt. Werbeeinnahmen im grossen Stil haben vor allem Myspace und Facebook. Habe den Eindruck, dass einige genannten Userzahlen von Facebook (1.1 von 7 Mio Schweizern, 2 von 4.5 Mio Norweger) übertrieben sind. Ebenso übertrieben ist der tägliche Hype in den Schweizer Medien im Jahr 2009 für eine Plattform, die es bereits seit vielen vielen Jahren gibt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>XING, LinkedIn, Plaxo ist die erste Wahl für Businessleute und jegliche weitere professionellen Anwender (Akademiker, Sportler, Entertainer, Politiker). XING hatte als erstes Business-Network hohe und regelmässige Einnahmen. XING tritt daher am häufigsten als Kaufinteressent auf, doch sind grössere Mitbewerber wie LinkedIn und Plaxo vermutlich bereits zu teuer.</p>
<p>Facebook, StudiVZ, SchuelerVZ, Netlog, Myspace, Meinbild usw. sind primär bis ausschliesslich von privatem Nutzen, da es durch Flirts oder Drittanwendungen zu viele Ablenkungen von ernsthaften Themen gibt. Werbeeinnahmen im grossen Stil haben vor allem Myspace und Facebook. Habe den Eindruck, dass einige genannten Userzahlen von Facebook (1.1 von 7 Mio Schweizern, 2 von 4.5 Mio Norweger) übertrieben sind. Ebenso übertrieben ist der tägliche Hype in den Schweizer Medien im Jahr 2009 für eine Plattform, die es bereits seit vielen vielen Jahren gibt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Patrick Vuithier</title>
		<link>http://www.website-marketing.ch/430-xing-vs-facebook-teil-2-mit-hilfe-von-google-insights/comment-page-1/#comment-372</link>
		<dc:creator>Patrick Vuithier</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2008 21:15:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.website-marketing.ch/?p=430#comment-372</guid>
		<description>Ich handle es persönlich so: XING for business, facebook for fun.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich handle es persönlich so: XING for business, facebook for fun.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Christoph Buck</title>
		<link>http://www.website-marketing.ch/430-xing-vs-facebook-teil-2-mit-hilfe-von-google-insights/comment-page-1/#comment-231</link>
		<dc:creator>Christoph Buck</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 06:30:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.website-marketing.ch/?p=430#comment-231</guid>
		<description>Ich denke nicht, dass XING und Facebook einmal zusammen gehen. Die Zielgruppen sind ja zu unterschiedlich. Im Geschäftsleben ist festzustellen, dass es immer mehr üblich wird, sich mit neuen Geschäftspartnern auch gleich in XING zu verbinden.
Facebook bietet allerdings auch eine interessante Möglichkeit, sein Geschäft zu öffentlich (!) präsentieren (siehe meine Webseite).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich denke nicht, dass XING und Facebook einmal zusammen gehen. Die Zielgruppen sind ja zu unterschiedlich. Im Geschäftsleben ist festzustellen, dass es immer mehr üblich wird, sich mit neuen Geschäftspartnern auch gleich in XING zu verbinden.<br />
Facebook bietet allerdings auch eine interessante Möglichkeit, sein Geschäft zu öffentlich (!) präsentieren (siehe meine Webseite).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Bernd Sommerfeld</title>
		<link>http://www.website-marketing.ch/430-xing-vs-facebook-teil-2-mit-hilfe-von-google-insights/comment-page-1/#comment-229</link>
		<dc:creator>Bernd Sommerfeld</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 13:57:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.website-marketing.ch/?p=430#comment-229</guid>
		<description>Der Heise Ticker schreibt: &quot;Der Betreiber des auf Geschäftskontakte spezialisierten Online-Sozialnetzes Xing hat im vergangenen Quartal 8,41 Millionen Euro umgesetzt und damit fast doppelt so viel wie im Vergleichsquartal des Vorjahres.&quot;
Aber auch Linkedin kommt jetzt aber auch richtig in Deutschland an. Xing sucht und findet Partner (Kasperky etc.) und weitere Anwendungen...Es bleibt spannend ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der Heise Ticker schreibt: &#8220;Der Betreiber des auf Geschäftskontakte spezialisierten Online-Sozialnetzes Xing hat im vergangenen Quartal 8,41 Millionen Euro umgesetzt und damit fast doppelt so viel wie im Vergleichsquartal des Vorjahres.&#8221;<br />
Aber auch Linkedin kommt jetzt aber auch richtig in Deutschland an. Xing sucht und findet Partner (Kasperky etc.) und weitere Anwendungen&#8230;Es bleibt spannend <img src='http://www.website-marketing.ch/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Philipp Sauber</title>
		<link>http://www.website-marketing.ch/430-xing-vs-facebook-teil-2-mit-hilfe-von-google-insights/comment-page-1/#comment-224</link>
		<dc:creator>Philipp Sauber</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 07:08:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.website-marketing.ch/?p=430#comment-224</guid>
		<description>Dass Facebook Xing schluckt kann ich mir auch nicht vorstellen. Was Xing im Gegensatz zu Facebook hat sind Einnahmen. Facebook ist nach wie vor weit weg vom Geldverdienen. Zudem sind die Modelle der beiden Sites unterschiedlich.
Ich könnte mir eher vorstellen, dass Facebook einen Weg findet Geld zu verdienen und so die heute zahlenden Xing-User auf Facebook wechseln.

Die Debatte geht auf jeden Fall weiter und weil&#039;s ein schnell wachsendes Business ist, werden wir schon bald wieder darüber berichten. Facebook vs. Xing geht weiter.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dass Facebook Xing schluckt kann ich mir auch nicht vorstellen. Was Xing im Gegensatz zu Facebook hat sind Einnahmen. Facebook ist nach wie vor weit weg vom Geldverdienen. Zudem sind die Modelle der beiden Sites unterschiedlich.<br />
Ich könnte mir eher vorstellen, dass Facebook einen Weg findet Geld zu verdienen und so die heute zahlenden Xing-User auf Facebook wechseln.</p>
<p>Die Debatte geht auf jeden Fall weiter und weil&#8217;s ein schnell wachsendes Business ist, werden wir schon bald wieder darüber berichten. Facebook vs. Xing geht weiter.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Thomas</title>
		<link>http://www.website-marketing.ch/430-xing-vs-facebook-teil-2-mit-hilfe-von-google-insights/comment-page-1/#comment-222</link>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 05:47:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.website-marketing.ch/?p=430#comment-222</guid>
		<description>@Rico
Ich glaube nicht, dass Facebook Xing schlucken wird. Beide haben verschiedene Zielgruppen (privat / business). Ich sehe keinen Nutzen für Facebook, wenn sie Xing übernehmen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Rico<br />
Ich glaube nicht, dass Facebook Xing schlucken wird. Beide haben verschiedene Zielgruppen (privat / business). Ich sehe keinen Nutzen für Facebook, wenn sie Xing übernehmen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Martin Hunkeler</title>
		<link>http://www.website-marketing.ch/430-xing-vs-facebook-teil-2-mit-hilfe-von-google-insights/comment-page-1/#comment-221</link>
		<dc:creator>Martin Hunkeler</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 14:55:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.website-marketing.ch/?p=430#comment-221</guid>
		<description>Ich denke beide Plattformen werden noch ein Weilchen bestehen. Das Facebook freizeitartiger daher kommt macht auch seinen Erfolg aus. Viele haben sich früher per E-Mail vernetzt und haben in Facebook die ideale Plattform für die Videos, Links, Bilder etc gefunden, die sie sich früher gegenseitig per Mail zuschickten. Xing hat seine User schon gefunden und wird nicht mehr so hohe Zuwachsraten haben.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich denke beide Plattformen werden noch ein Weilchen bestehen. Das Facebook freizeitartiger daher kommt macht auch seinen Erfolg aus. Viele haben sich früher per E-Mail vernetzt und haben in Facebook die ideale Plattform für die Videos, Links, Bilder etc gefunden, die sie sich früher gegenseitig per Mail zuschickten. Xing hat seine User schon gefunden und wird nicht mehr so hohe Zuwachsraten haben.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Rico</title>
		<link>http://www.website-marketing.ch/430-xing-vs-facebook-teil-2-mit-hilfe-von-google-insights/comment-page-1/#comment-220</link>
		<dc:creator>Rico</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 11:43:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.website-marketing.ch/?p=430#comment-220</guid>
		<description>Bis jetzt kommt Xing klar business-orientiert daher, ein Online-Serviceclub. Facebook freizeitartiger, lockerer. Ich denke, wir werden auch hier eine typische Branchen-Entwicklung sehen: zahlreiche, kleinere Anbieter zum Zeitpunkt der Innovation. Dann Konsolidierungsprozess, es bleiben wenig(r) Marktleader übrig. Facebook/USA wird Xing/Europa schlucken.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bis jetzt kommt Xing klar business-orientiert daher, ein Online-Serviceclub. Facebook freizeitartiger, lockerer. Ich denke, wir werden auch hier eine typische Branchen-Entwicklung sehen: zahlreiche, kleinere Anbieter zum Zeitpunkt der Innovation. Dann Konsolidierungsprozess, es bleiben wenig(r) Marktleader übrig. Facebook/USA wird Xing/Europa schlucken.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: René</title>
		<link>http://www.website-marketing.ch/430-xing-vs-facebook-teil-2-mit-hilfe-von-google-insights/comment-page-1/#comment-217</link>
		<dc:creator>René</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 06:18:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.website-marketing.ch/?p=430#comment-217</guid>
		<description>Interessante Entwicklung. Zurzeit explodiert Facebook förmlich in der Schweiz. Kaum ein Tag vergeht ohne das neue Leute in meinen Freundschaftskreis kommen. Facebok boomt richtig.

Bei Xing sieht das schon anders aus. Natürlich hat Xing auch eine andere Zielgruppe als Facebook.

Meiner Meinung nach wird Facebook weiterhin boomen und sich in weiteren Regionen ausbreiten. Auch denke ich, dass beide Plattformen eine Berechtigung haben und deswegen werden auch beide Systeme weiterhin bestehen bleiben.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessante Entwicklung. Zurzeit explodiert Facebook förmlich in der Schweiz. Kaum ein Tag vergeht ohne das neue Leute in meinen Freundschaftskreis kommen. Facebok boomt richtig.</p>
<p>Bei Xing sieht das schon anders aus. Natürlich hat Xing auch eine andere Zielgruppe als Facebook.</p>
<p>Meiner Meinung nach wird Facebook weiterhin boomen und sich in weiteren Regionen ausbreiten. Auch denke ich, dass beide Plattformen eine Berechtigung haben und deswegen werden auch beide Systeme weiterhin bestehen bleiben.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

