<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Google Insights for Search &#8211; See what the world is searching for..</title>
	<atom:link href="http://www.website-marketing.ch/264-google-insights-for-search-see-what-the-world-is-searching-for/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.website-marketing.ch/264-google-insights-for-search-see-what-the-world-is-searching-for/</link>
	<description>Blog über Online Marketing und aktuelle Trends im Internet</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 09:25:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Martin Hunkeler</title>
		<link>http://www.website-marketing.ch/264-google-insights-for-search-see-what-the-world-is-searching-for/comment-page-1/#comment-185</link>
		<dc:creator>Martin Hunkeler</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 05:34:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.website-marketing.ch/?p=264#comment-185</guid>
		<description>Die Verteilung der IP-Adressen spielen auch nicht so eine Rolle. Wenn dem so wäre, müsste mein Beispiel vom Kanton Zug in allen Suchbegriffen schwach vertretten sein. Z. B. bei &quot;Töff&quot; sticht der Kanton Zug wieder oben aus.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Verteilung der IP-Adressen spielen auch nicht so eine Rolle. Wenn dem so wäre, müsste mein Beispiel vom Kanton Zug in allen Suchbegriffen schwach vertretten sein. Z. B. bei &#8220;Töff&#8221; sticht der Kanton Zug wieder oben aus.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Elisabetta</title>
		<link>http://www.website-marketing.ch/264-google-insights-for-search-see-what-the-world-is-searching-for/comment-page-1/#comment-184</link>
		<dc:creator>Elisabetta</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 16:10:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.website-marketing.ch/?p=264#comment-184</guid>
		<description>leider habe ich keine erfahrung mit dem tool. das erste was mir durch den kopf schoss, war die tatsache die Hugo erwähnte. die tatsache der IP (server) nicht unbedingt in der nähe des wohnortes ist. aber ein sicher sehr interessantes tool dass wohl in geraumer zeit schon präziser wird.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>leider habe ich keine erfahrung mit dem tool. das erste was mir durch den kopf schoss, war die tatsache die Hugo erwähnte. die tatsache der IP (server) nicht unbedingt in der nähe des wohnortes ist. aber ein sicher sehr interessantes tool dass wohl in geraumer zeit schon präziser wird.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Hugo</title>
		<link>http://www.website-marketing.ch/264-google-insights-for-search-see-what-the-world-is-searching-for/comment-page-1/#comment-179</link>
		<dc:creator>Hugo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 11:17:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.website-marketing.ch/?p=264#comment-179</guid>
		<description>Ich bin ein Fan von Google Trends und Google Insights ist da sicher noch ein Stück weiter gegangen.
Wie immer kann man aber nur schlecht auf ein effektives Suchvolumen schliessen, ist aber aus Sicht von Google auch klar.
Die Regionen muss man mit Vorsicht geniessen, denn die hängt von der IP (Server) ab und die muss nicht immer in der Nähe des Wohn- bez. Arbeits-ortes sein.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin ein Fan von Google Trends und Google Insights ist da sicher noch ein Stück weiter gegangen.<br />
Wie immer kann man aber nur schlecht auf ein effektives Suchvolumen schliessen, ist aber aus Sicht von Google auch klar.<br />
Die Regionen muss man mit Vorsicht geniessen, denn die hängt von der IP (Server) ab und die muss nicht immer in der Nähe des Wohn- bez. Arbeits-ortes sein.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Martin Hunkeler</title>
		<link>http://www.website-marketing.ch/264-google-insights-for-search-see-what-the-world-is-searching-for/comment-page-1/#comment-178</link>
		<dc:creator>Martin Hunkeler</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 06:26:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.website-marketing.ch/?p=264#comment-178</guid>
		<description>Google Insights ist sicher eine Verbesserung zu Google Trends. Die Suchbegriffe lassen sich &quot;schöner&quot; und detailierter Aufbereiten. Allerdings zweifle ich noch immer ein wenig an den Ergebnissen. Beispiel &quot;Kontaktlinsen&quot;: In Zürich wird rund 30% weniger nach Kontaktlinsen gesucht wie in den beiden Basel. Ganz komisch sind die Zuger drauf. Die suchen praktisch gar nicht nach Kontaktlinsen. Das ganze kann man nun interpretieren wie man will. Entweder verwenden die Zuger keine Kontaktlinsen oder es gibt dort nur noch Briefkästen. ;-)

Google Insight kann sicherlich nützlich sein, jedoch sollte man nicht seine ganze Marktforschung darauf stützen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Google Insights ist sicher eine Verbesserung zu Google Trends. Die Suchbegriffe lassen sich &#8220;schöner&#8221; und detailierter Aufbereiten. Allerdings zweifle ich noch immer ein wenig an den Ergebnissen. Beispiel &#8220;Kontaktlinsen&#8221;: In Zürich wird rund 30% weniger nach Kontaktlinsen gesucht wie in den beiden Basel. Ganz komisch sind die Zuger drauf. Die suchen praktisch gar nicht nach Kontaktlinsen. Das ganze kann man nun interpretieren wie man will. Entweder verwenden die Zuger keine Kontaktlinsen oder es gibt dort nur noch Briefkästen. <img src='http://www.website-marketing.ch/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Google Insight kann sicherlich nützlich sein, jedoch sollte man nicht seine ganze Marktforschung darauf stützen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

